

Profesjonalna Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl - Internetowy Sklep Rolniczo-Ogrodniczy
Profesjonalna Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl - Internetowy Sklep Rolniczo-Ogrodniczy
ADOB® Bor Plus to płynny nawóz dolistny borowy do upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia wysoką dawkę boru oraz uzupełnia kluczowe mikroelementy: miedź (Cu-EDTA), cynk (Zn-EDTA) i molibden (Mo). Idealny do dokarmiania zapobiegawczego i interwencyjnego, zwłaszcza w Rzepaku, buraku cukrowym, ziemniaku, warzywach kapustnych i roślinach sadowniczych oraz na glebach ubogich w Bor.
| Składnik | Symbol | % wag. | % obj. | g/l | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bor | B | 10,5 | 14,4 | 143,8 | rozpuszczalny w wodzie |
| Miedź | Cu | 0,25 | 0,34 | 3,4 | schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie |
| Molibden | Mo | 0,08 | 0,11 | 1,1 | rozpuszczalny w wodzie |
| Cynk | Zn | 0,25 | 0,34 | 3,4 | schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie |
Ze względu na ograniczone przemieszczanie Boru w roślinach zaleca się kilkukrotne opryski w sezonie.
| Uprawa | Liczba zabiegów | Termin / faza BBCH | Dawka [l/ha] | Ciecz użytkowa |
|---|---|---|---|---|
| Pszenica jara/ozima | 1 | pierwsze kolanko → liść flagowy (31–39) | 0,3 | 200–300 l/ha |
| Rzepak | 3–4 | 4–8 liści (14–18) – 1,5; pocz. wydłużania pędu (30–31) – 1,5; 3–8 międzywęźli (33–38) – 1,5; zielony pąk (51–53) – 1 | jak w opisie | 200–300 l/ha |
| Kukurydza | 2 | 4–6 liści (14–16); 6–8 liści (16–18) | 0,5; następnie 0,5–1 | 200–300 l/ha |
| Ziemniak | 3 | zakrywanie międzyrzędzi (31–39); zawiązywanie bulw (40–49); rozwój owoców (70–73) | 1 + 1 + 1 | 200–300 l/ha |
| Burak cukrowy | 2 | 4–6 liści (14–16); zakrywanie międzyrzędzi (32–39) | 2 + 2 | 200–300 l/ha |
| Soja | 1 | rozwój pędów (21–49) | 1 | 200–300 l/ha |
| Bobowate (Groch, łubin) | 2 | wzrost pędu (30–39); rozwój strąków/nasion (70–79) | 1,5; następnie 1 | 200–300 l/ha |
| Grupa | Liczba zabiegów | Fazy BBCH | Dawki [l/ha] | Ciecz użytkowa |
|---|---|---|---|---|
| Cebulowe (cebula, por) | 1–2 | rozwój liści (16–19); rozwój części do zbioru (41–45) | 0,5; 0,5 | 300–500 l/ha |
| Dyniowate (dynia, cukinia, ogórek) | 3 | liście (16–19); pędy/kwiatostan (21–59); kwitnienie/owoc (61–79) | 0,5; 1; 0,5 | 300–500 l/ha |
| Kapustne (kapusta, kalafior, brokuł) | 2–3 | liście (14–19); rozeta (31–39); część użytkowa (41–49) | 0,5; 1; 0,5–1 | 300–500 l/ha |
| Korzeniowe (marchew, seler, burak ćwikłowy) | 2–5 | liście (14–19); część użytkowa (41–49) | 0,5–1 wg faz | 300–500 l/ha |
| Psiankowate (pomidor, papryka, ziemniak wczesny) | 3–4 | liście/pędy/zawiąz. bulw (13–49); kwitnienie (51–69); owoce (71–79); dojrzewanie (81–89) | 1; 1; 0,5–1; 0,5 | 300–500 l/ha |
| Strączkowe (fasola, groszek) | 3 | liście (16–19); pędy (21–39); kwitnienie (51–69) | 0,5–1; 1; 1 | 300–500 l/ha |
| Liściowe (sałata) | 1 | część użytkowa (41–45) | 0,5 | 300–500 l/ha |
| Uprawa | Liczba zabiegów | Kluczowe terminy (BBCH) | Dawka [l/ha] | Ciecz użytkowa |
|---|---|---|---|---|
| Drzewa pestkowe (wiśnia, czereśnia) | 4 | pękanie pąków (53); biały pąk (57–59); kwitnienie (60–69); przed opadaniem liści (92) | 1–2 / zabieg | 500–800 l/ha |
| Drzewa ziarnkowe (jabłoń, grusza) | 4 | pękanie pąków (53–54); różowy pąk (57); kwitnienie (61–65); po zbiorze (91–92) | 1–2 / zabieg | 500–800 l/ha |
| Rośliny jagodowe (truskawka, Borówka) | 3 | początek wegetacji (10–13); przed kwitnieniem (55–59); kwitnienie (60–69) | 1–2 / zabieg | 300–500 l/ha |
Rekomendowany do upraw wrażliwych na niedobór boru: Rzepak, burak cukrowy, ziemniak, kapustne i strączkowe oraz sady (jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia) i plantacje jagodowe. Sprawdza się na glebach ubogich w bor i w latach o stresie pogodowym.
Aktualną cenę ADOB® Bor Plus, dostępność i czas realizacji sprawdzisz na karcie produktu w sklepie HotFarm.pl. Oferujemy szybkie zamówienie online z dostawą do gospodarstwa.