

Profesjonalna Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl - Internetowy Sklep Rolniczo-Ogrodniczy
Profesjonalna Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl - Internetowy Sklep Rolniczo-Ogrodniczy
EKOLIST Energy to wysokiej jakości, płynny nawóz dolistny mikroelementowy do roślin rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych. Zawiera w pełni przyswajalne mikroelementy w specjalnie opracowanym kompleksie chelatującym CHELACID. Wysoka koncentracja składników szybko zapobiega objawom niedoborów, poprawia tolerancję na stres abiotyczny i wspiera wzrost plonowania.
| Składnik | Jednostka | Wartość | g/kg |
|---|---|---|---|
| MgO (tlenek magnezu) | % m/m | 5,000 | 64,75 |
| SO3 (trójtlenek siarki) | % m/m | 11,000 | 142,45 |
| Bor (B) | % m/m | 0,560 | 7,25 |
| Miedź (Cu) | % m/m | 0,600 | 7,77 |
| Żelazo (Fe) | % m/m | 0,670 | 8,68 |
| Mangan (Mn) | % m/m | 1,000 | 12,96 |
| Molibden (Mo) | % m/m | 0,004 | 0,05 |
| Cynk (Zn) | % m/m | 0,600 | 7,77 |
Zakres dawek: 1–8 l/ha (w zależności od gatunku, fazy BBCH i kondycji roślin). W zabiegach łączonych trzymaj się dawek wskazanych poniżej dla danej uprawy.
| Uprawa | Termin / faza | Dawka [l/ha] |
|---|---|---|
| Zboża | Krzewienie; Strzelanie w źdźbło; Kłoszenie | 1–2 (każdy termin) |
| Rzepak | Jesienią: 4–6 liści; Wiosną: po ruszeniu wegetacji (powtórz po 10–14 dniach); Faza zielonego pąka | 1–2 (każdy termin) |
| Burak cukrowy | 4–6 liści (powtórz po 10–14 dniach); Przed zwarciem rzędów | 1–2 (każdy termin) |
| Ziemniak | Pełnia wschodów; Przed kwitnieniem; Po kwitnieniu | 1–2 (każdy termin) |
| Kukurydza | 6–8 liści (powtórz po 7–10 dniach) | 1–2 |
| Rośliny bobowate | Przed kwitnieniem; Po kwitnieniu (powtórz po 10–14 dniach) | 1–2 (każdy termin) |
| Truskawka | Przed kwitnieniem; Po kwitnieniu; Początek wzrostu owoców | 1–2 (każdy termin) |
| Użytki zielone | Wiosną: ruszenie wegetacji; 3–4 dni po każdym pokosie lub wypasie | 1–2 |
| Drzewa i krzewy owocowe | Przed kwitnieniem; Po kwitnieniu; Początek wzrostu owoców | 3–8 (w zależności od gatunku i obsady liści) |
| Warzywa | 2–3 tygodnie po wschodach – 2 zabiegi co 7 dni | 2–3 |
*Zachowaj zgodność z etykietami środków ochrony roślin; w przypadku wątpliwości skonsultuj mieszalność.
EKOLIST Energy – zwycięzca w głosowaniu Internautów w konkursie Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2021 (kategoria: nawozy), organizowanym przez portal SadyOgrody.pl.
Aktualną cenę EKOLIST Energy, dostępność i czas realizacji sprawdzisz na karcie produktu w sklepie HotFarm.pl. Zamów online – szybka dostawa do gospodarstwa.