

Profesjonalna Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl - Internetowy Sklep Rolniczo-Ogrodniczy
Profesjonalna Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl - Internetowy Sklep Rolniczo-Ogrodniczy
MAXIMUS AminoMicro to specjalistyczny nawóz dolistny mikroelementowy z dodatkiem glicyny i formuły MPC2. Rekomendowany do upraw warzywnych i sadowniczych, a także do upraw rolniczych (Zboża, Rzepak, Kukurydza, burak cukrowy). Podwyższona zawartość żelaza (Fe) intensyfikuje fotosyntezę, a aminokwas wzmacnia naturalną odporność roślin na stres termiczny i wodny.
| Składnik | % m/m | g/kg |
|---|---|---|
| P₂O₅ | 11 | 110 |
| K₂O | 7 | 70 |
| MgO | 2,0 | 20 |
| B | 0,34 | 3,4 |
| Cu | 2,0 | 20 |
| Fe | 6,0 | 60 |
| Mn | 3,0 | 30 |
| Mo | 0,04 | 0,4 |
| Zn | 2,0 | 20 |
MPC2 to zestaw składników, które stymulują intensywny wzrost i regenerację, ograniczają skutki stresów abiotycznych (susza, chłód, upał) oraz ułatwiają pobieranie i wykorzystanie energii. W praktyce przekłada się to na lepszy wigor roślin i stabilną jakość plonu.
| Uprawa | Termin zabiegu | Dawka (kg/ha) |
|---|---|---|
| Rzepak | Jesienią – formowanie rozety | 0,3–0,5 |
| Rzepak | Wiosną – od ruszenia wegetacji do początku kwitnienia | 0,3–0,5 |
| Zboża | Jesienią – początek krzewienia | 0,3–0,5 |
| Zboża | Wiosną – od ruszenia wegetacji do początku kłoszenia | 0,3–0,5 |
| Kukurydza | Faza 3–6 liści | 0,3–0,5 |
| Kukurydza | Faza 8–10 liści | 0,3–0,5 |
| Ziemniak | Pełnia wschodów / przed kwitnieniem / po kwitnieniu | 0,3–0,5 (każdorazowo) |
| Burak cukrowy | Faza 6–10 liści + powtórka po 10–14 dniach | 0,3–0,5 |
| Cebula | Od początku grubienia cebul | 0,3–0,5 |
| Por | Od początku grubienia łodygi rzekomej | 0,3–0,5 |
| Dynia | W okresie wzrostu owoców | 0,3–0,5 |
| Fasola | Po wschodach, od fazy 2–3 liści właściwych | 0,3–0,5 |
| Groch | 2–3 liście do fazy zielonego pąka | 0,3–0,5 |
| Seler korzeniowy | 5–7 tygodni po posadzeniu | 0,3–0,5 |
| Kalafior | Po przyjęciu się rozsady; + 4 tygodnie później | 0,3–0,5 |
| Brokuł | Po przyjęciu się rozsady; + 4 tygodnie później | 0,3–0,5 |
| Kapusta | W okresie wiązania główek | 0,3–0,5 |
| Kapusta pekińska | 4 tygodnie po posadzeniu rozsady | 0,3–0,5 |
| Marchew | Przed zwarciem rzędów | 0,3–0,5 |
| Pietruszka | Przed zwarciem rzędów | 0,3–0,5 |
| Ogórek | W okresie wzrostu owoców | 0,3–0,5 |
| Papryka (w polu) | Od 2 tygodni po posadzeniu rozsady | 0,3–0,5 |
| Pomidor (w polu) | Od 2 tygodni po posadzeniu rozsady | 0,3–0,5 |
| Sałata | Po przyjęciu się rozsady lub interwencyjnie | 0,3–0,5 |
| Jabłoń | Po kwitnieniu – wzrost zawiązków | 0,3–0,5 |
| Jabłoń | Wzrost owoców | 0,5–0,8 |
| Grusza | Po kwitnieniu i w czasie wzrostu zawiązków | 0,3–0,5 |
| Śliwa | W okresie wzrostu zawiązków | 0,3–0,5 |
| Porzeczka | Przed kwitnieniem / wzrost owoców / po zbiorach | 0,3–0,5 |
| Wiśnia, czereśnia | Przed kwitnieniem (po ukazaniu się liści) / wzrost zawiązków | 0,3–0,5 |
| Malina – pędy dwuletnie | Intensywny wzrost pędów | 0,3–0,5 |
| Malina – pędy jednoroczne | Wzrost pędów do końca maja | 0,3–0,5 |
| Malina – pędy jednoroczne | Po zbiorach, po pierwszych przymrozkach | 0,5–0,8 |
| Truskawka | Po ruszeniu wegetacji | 0,3–0,5 |
| Truskawka | Latem do końca sierpnia | 0,5–0,8 |
Ile kosztuje nawóz MAXIMUS AminoMicro? Aktualna cena zależy od partii i dostępnych promocji.
Cenę nawozu MAXIMUS AminoMicro można sprawdzić w sklepie HotFarm.pl.
Gdzie kupić nawóz MAXIMUS AminoMicro? Produkt kupisz wygodnie online w sklepie HotFarm.pl.