

Profesjonalna Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl - Internetowy Sklep Rolniczo-Ogrodniczy
Profesjonalna Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl - Internetowy Sklep Rolniczo-Ogrodniczy
MAXIMUS AminoPerfect to nowoczesny, krystaliczny nawóz dolistny łączący wolne aminokwasy i krótkie peptydy z wysoką dawką mikroelementów. Formuła szybko przyswajalna we wszystkich krytycznych fazach BBCH wspiera regenerację roślin po stresach abiotycznych (susza, okresowe zalanie systemu korzeniowego, długotrwałe upały) i poprawia wykorzystanie składników pokarmowych.
| Składnik | % m/m | g/kg |
|---|---|---|
| MgO | 5,5 | 55,0 |
| SO3 | 10,6 | 106,0 |
| B | 1,8 | 18,0 |
| Cu | 0,45 | 4,5 |
| Fe | 2,0 | 20,0 |
| Mn | 1,8 | 18,0 |
| Mo | 0,02 | 0,2 |
| Zn | 3,6 | 36,0 |
| Biostymulator MPC | 8,91 | 89,1 |
| Aminokwasy – łącznie | 38,34 | 383,4 |
Standardowo: 0,5–0,75 kg/ha w zabiegach dolistnych.
| Uprawa | Terminy oprysków | Dawka [kg/ha] |
|---|---|---|
| Jabłoń | Przed kwitnieniem (zielony → różowy pąk); po kwitnieniu; wzrost zawiązków; początek wybarwiania | 0,5–0,75 (każdy termin) |
| Grusza | Przed kwitnieniem (zielony → różowy pąk); po kwitnieniu; wzrost zawiązków; początek wybarwiania | 0,5–0,75 |
| Śliwa | Przed kwitnieniem (zielony → biały pąk); po kwitnieniu; wzrost zawiązków | 0,5–0,75 |
| Wiśnia, czereśnia | Przed kwitnieniem (zielony → biały pąk); po kwitnieniu; wzrost zawiązków | 0,5–0,75 |
| Truskawka | Początek wegetacji; przed kwitnieniem; po kwitnieniu; wzrost zawiązków | 0,5–0,75 |
| Zboża | Początek krzewienia; od ruszenia wegetacji do liścia flagowego – kilka zabiegów co 2 tyg. | 0,5–0,75 |
| Rzepak | Formowanie rozety; od ruszenia wegetacji do zielonego pąka – 1–2 zabiegi co 2 tyg. | 0,5–0,75 |
| Ziemniak | Po wschodach (wys. 15 cm); gdy bulwy wielkości „orzecha”; 15 dni po II zabiegu | 0,5–0,75 |
| Kukurydza | Od 6 liści do zwarcia rzędów – zabiegi co 2–3 tyg. | 0,5–0,75 |
| Burak cukrowy | Od 6 liści do zwarcia rzędów – zabiegi co 2–3 tyg. | 0,5–0,75 |
| Warzywa z siewu | Od 4–6 liści – kilka zabiegów co 2–3 tyg. | 0,5–0,75 |
| Warzywa z rozsady | Po przyjęciu się rozsady – kilka zabiegów co 2–3 tyg. | 0,5–0,75 |
Ilość cieczy użytkowej: uprawy polowe/warzywa – ok. 300 l/ha; sady – ok. 500 l/ha.
Sprawdź aktualną cenę i dostępność MAXIMUS AminoPerfect na karcie produktu w sklepie HotFarm.pl. Szybka dostawa do gospodarstwa.