

Profesjonalna Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl - Internetowy Sklep Rolniczo-Ogrodniczy
Profesjonalna Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl - Internetowy Sklep Rolniczo-Ogrodniczy
Nowość! FASCINATION to wielorzędowa odmiana Jęczmienia ozimego z genetyczną odpornością na BYDV i bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych (doświadczenia rejestrowe DE 2021–2023: 102,2% wzorca). Średnio wczesne kłoszenie i dojrzewanie, zrównoważony profil zdrowotny liści, rośliny niższe o bardzo dobrej odporności na wyleganie i stabilnym źdźble. Ziarno o wysokiej MTZ, dobrej kalibracji >2,2 mm i bardzo dobrej jakości handlowej.
Średnio wczesny termin kłoszenia i dojrzewania; w chłodniejszych rejonach zbiór może przypadać w przedziale średnio-późnym, co ułatwia rozłożenie prac żniwnych.
Skala 1–9: 1 – bardzo niska, 5 – średnia, 9 – bardzo wysoka.
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Termin kłoszenia | 4 |
| Termin dojrzałości | 4 |
| Zimotrwałość (wg COBORU) | 5 |
| Wysokość roślin | – |
| Odporność na wyleganie | 7 (++) |
| Potencjał plonu A1 | 8 (+++) |
| Potencjał plonu A2 | 7 (++) |
| Zawartość białka | 5 |
| Masa 1 hl | 6 |
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka. Oznaczenia: – poniżej średniej; 0 średnio; +, ++, +++, ++++ – powyżej średniej do bardzo wysokiej.
| Grupa | Parametr | Ocena |
|---|---|---|
| Rozwój | ||
| Termin kłoszenia | – | |
| Termin dojrzałości | – | |
| Zimotrwałość | 5 | |
| Wysokość roślin | – | |
| Odporność na wyleganie | ++ | |
| Struktura plonu | ||
| Potencjał plonu A1 | +++ | |
| Potencjał plonu A2 | ++ | |
| Gęstość łanu | + | |
| Ilość ziaren w kłosie | – | |
| MTZ | + | |
| Odporność na choroby | ||
| Mączniak | +++ | |
| Rynchosporioza | ++ | |
| Rdza (karłowa) Jęczmienia | ++ | |
| Plamistość siatkowa | ++ | |
| Czarna plamistość | ++ | |
| Wirus żółtej mozaiki | ++++ | |
| Charakterystyka jakościowa | ||
| Zawartość białka | 0 | |
| Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) | ++ | |
| Waga 1 hektolitra | + | |
Termin wysiewu: wrzesień (w zależności od regionu i pogody). Normy obsady: wczesny siew 220–250 ziaren/m², optymalny siew 250–280 ziaren/m², późny siew 280–340 ziaren/m². Ostateczną obsadę przelicz na podstawie MTZ, zdolności kiełkowania, terminu i warunków polowych.
| Faza | Zalecenie |
|---|---|
| krzewienie (BBCH 21–25) | 60–90 kg N/ha (uwzględnić N-min 0–30 cm) + 10–20 kg S przed rozpoczęciem wegetacji |
| strzelanie w źdźbło (BBCH 30–31) | 50–70 kg N/ha (uwzględnić N-min 30–90 cm); na lepszych stanowiskach później – BBCH 32 |
| dawka późna (BBCH 39–49) | 30–40 kg N/ha; na suchych stanowiskach wcześniej – BBCH 39 |
Nasiona FASCINATION kupisz w renomowanym sklepie rolniczym hotfarm.pl – kwalifikowany materiał siewny, doradztwo agronomiczne i szybka dostawa.
Cena zależy od partii i sezonu. Sprawdź aktualną cenę i dostępność FASCINATION (Jęczmień ozimy 6-rzędowy, zastosowanie pastewne) lub skontaktuj się z doradcą.